Stahl-Tieflader LPA
Praktisch, robust und langlebig
- Einfache Handhabung
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit durch durchgehende Zugdeichsel
- Umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- Schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem
- Lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile
- Einfache Wartung über auswechselbare Zugdeichsel, Bordwände und Rahmenteile
Serienmäßige Grundausstattung:
- Antirutschbügel in der Ladefläche zur Ladungssicherung
- Rutschhemmende und wasserfeste Pressholzplatte
- Stützrad bei auftaktbremsten Anhängern
- Zwei durchgehende, vibrationshemmende Kotflügelträger (dienen zugleich als optionale Bodenauflage)
- Multifunktionsleuchten

| Typ | Ladefläche (mm) | Eigengewicht (kg) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Bereifung (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| LPA 206 U (STK) | 2010 x 1075 x 350 | 135 | 750 | 13 |
| LPA 206 G (STK) | 2010 x 1075 x 350 | 180 | 1000 | 13 |
| LPA 206-12 U (STK) | 2010 x 1250 x 350 | 145 | 750 | 13 |
| LPA 206-12 G (STK) | 2010 x 1250 x 350 | 190 | 1000 | 13 |
| LPA 250-12 U (STK) | 2245 x 1250 x 347 | 165 | 750 | 14 |
| LPA 250-12 G (STK) | 2245 x 1250 x 347 | 200 | 1300 | 14 |
| LPA 250-12 U (STK) | 2510 x 1250 x 347 | 172 | 750 | 14 |
| LPA 250-12 G (STK) | 2510 x 1250 x 347 | 240 | 1300 | 14 |
| LPA 250-12 T (STK) | 2510 x 1250 x 344 | 340 | 3000 | 14 |
| LPA 300/15 G | 3010 x 1500 x 347 | 324 | 3000 | 14 |
| LPA 300/15 T | 3010 x 1500 x 341 | 400 | 2000/2500 | 13/14 |
U = einachs, ungebremst, G = einachs, gebremst, T = tandem, gebremst, STK = Stahlanhänger geöffnet
Aluminium-Anhänger
LPA-AL
- Sämtliche Ladeflächen sind mit dem übrigen Serienprogramm unserer Anhänger identisch
- Aluoberdrahtprofile eloxiert
- Kompakte Einhängeverschlüsse
- Bordwandprofile mit patentierter Verankerung zur Stabilisierung der Aufsatzwände
- Leicht im Eigengewicht – trotzdem sehr stabil
- Verwindungsfreies Fahrgestell
Serienmäßige Grundausstattung:
- Antirutschbügel in der Ladefläche zur Ladungssicherung
- Zugdeichsel und Bordwände sowie Rahmenteile auswechselbar
- Boden: rutschhemmende wasserfeste Pressholzplatte
- Elastische Kunststoffkotflügel bei Einachsanhängern
- Stützrad bei auftaktbremsten Anhängern
- Plansikofilkopfen
Zubehör:
- Frontgitter
- Aufsatzplanke, Plane
- Polyesterdeckel, Hochplane

| Typ | Ladefläche (mm) | Eigengewicht (kg) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Bereifung (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| LPA 206 U-AL (STK) | 2010 x 1075 x 360 | 135 | 750 | 13 |
| LPA 206 G-AL (STK) | 2010 x 1075 x 360 | 170 | 1000 | 13 |
| LPA 250-12 U-AL (STK) | 2510 x 1250 x 360 | 162 | 750 | 13 |
| LPA 250-12 G-AL (STK) | 2510 x 1250 x 360 | 230 | 1300 | 14 |
| LPA 250-12 T-AL (STK) | 2510 x 1250 x 360 | 325 | 3000 | 14 |
| LPA 300/15 G-AL | 3010 x 1500 x 360 | 314 | 3000 | 14 |
| LPA 300/15 T-AL | 3010 x 1500 x 360 | 383 | 2000/2500 | 13/14 |
U = einachs ungebremst, G = einachs gebremst, T = tandem gebremst, STK = Stahlanhänger geöffnet